Gốc > Tin Tức Chung Của Trường >
Đỗ Hữu Chỉnh @ 08:47 30/12/2009
Số lượt xem: 140
Kết quả Học Lực Của HS -2009-2010
| TRƯỜNG THPT NGHĨA LỘ | ||||||||||||
| KẾTQUẢ XẾP LOẠI HỌC LỰC HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2009-2010 |
||||||||||||
| Khối 10 - Theo lớp | ||||||||||||
| STT | Tên lớp | Số học sinh được XL |
Giỏi | Khá | T. bình | Yếu | Kém | |||||
| TS | TL | TS | TL | TS | TL | TS | TL | TS | TL | |||
| 1 | 10A1 | 43 | 1 | 2.33% | 18 | 41.86% | 24 | 55.81% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 10A2 | 39 | 0 | 0.00% | 5 | 12.82% | 33 | 84.62% | 1 | 2.56% | 0 | 0.00% |
| 3 | 10A3 | 43 | 0 | 0.00% | 2 | 4.65% | 30 | 69.77% | 11 | 25.58% | 0 | 0.00% |
| 4 | 10A4 | 41 | 0 | 0.00% | 1 | 2.44% | 23 | 56.10% | 16 | 39.02% | 1 | 2.44% |
| 5 | 10B1 | 39 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 27 | 69.23% | 11 | 28.21% | 1 | 2.56% |
| 6 | 10B2 | 41 | 0 | 0.00% | 2 | 4.88% | 26 | 63.41% | 12 | 29.27% | 1 | 2.44% |
| 7 | 10B3 | 44 | 0 | 0.00% | 2 | 4.55% | 33 | 75.00% | 9 | 20.45% | 0 | 0.00% |
| 8 | 10B4 | 41 | 0 | 0.00% | 1 | 2.44% | 34 | 82.93% | 6 | 14.63% | 0 | 0.00% |
| Tổng số: | 331 | 1 | 0.30% | 31 | 9.37% | 230 | 69.49% | 66 | 19.94% | 3 | 0.91% | |
| Khối 11 - Theo lớp | ||||||||||||
| STT | Tên lớp | Số học sinh được XL |
Giỏi | Khá | T. bình | Yếu | Kém | |||||
| TS | TL | TS | TL | TS | TL | TS | TL | TS | TL | |||
| 1 | 11A1 | 43 | 2 | 4.65% | 33 | 76.74% | 8 | 18.60% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 11A2 | 40 | 0 | 0.00% | 8 | 20.00% | 26 | 65.00% | 6 | 15.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 11A3 | 42 | 0 | 0.00% | 2 | 4.76% | 19 | 45.24% | 20 | 47.62% | 1 | 2.38% |
| 4 | 11B1 | 41 | 0 | 0.00% | 5 | 12.20% | 34 | 82.93% | 2 | 4.88% | 0 | 0.00% |
| 5 | 11B2 | 39 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 36 | 92.31% | 3 | 7.69% | 0 | 0.00% |
| 6 | 11B3 | 41 | 0 | 0.00% | 7 | 17.07% | 31 | 75.61% | 3 | 7.32% | 0 | 0.00% |
| 7 | 11C | 34 | 0 | 0.00% | 2 | 5.88% | 19 | 55.88% | 13 | 38.24% | 0 | 0.00% |
| Tổng số: | 280 | 2 | 0.71% | 57 | 20.36% | 173 | 61.79% | 47 | 16.79% | 1 | 0.36% | |
| Khối 12 - Theo lớp | ||||||||||||
| STT | Tên lớp | Số học sinh được XL |
Giỏi | Khá | T. bình | Yếu | Kém | |||||
| TS | TL | TS | TL | TS | TL | TS | TL | TS | TL | |||
| 1 | 12A1 | 36 | 0 | 0.00% | 24 | 66.67% | 12 | 33.33% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 12A2 | 41 | 0 | 0.00% | 16 | 39.02% | 25 | 60.98% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 12A3 | 37 | 0 | 0.00% | 2 | 5.41% | 32 | 86.49% | 3 | 8.11% | 0 | 0.00% |
| 4 | 12B1 | 40 | 0 | 0.00% | 5 | 12.50% | 35 | 87.50% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | 12B2 | 40 | 0 | 0.00% | 3 | 7.50% | 32 | 80.00% | 5 | 12.50% | 0 | 0.00% |
| 6 | 12B3 | 39 | 0 | 0.00% | 1 | 2.56% | 32 | 82.05% | 6 | 15.38% | 0 | 0.00% |
| 7 | 12C | 37 | 0 | 0.00% | 9 | 24.32% | 28 | 75.68% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Tổng số: | 270 | 0 | 0.00% | 60 | 22.22% | 196 | 72.59% | 14 | 5.19% | 0 | 0.00% | |
| Toàn trường: | 881 | 3 | 0.34% | 148 | 16.80% | 599 | 67.99% | 127 | 14.42% | 4 | 0.45% | |
| Xếp Loại Theo Trường | ||||||||||||
| Khối lớp | Số học sinh được XL |
XẾP LOẠI HỌC LỰC | ||||||||||
| Giỏi | Khá | T. bình | Yếu | Kém | ||||||||
| TS | TL | TS | TL | TS | TL | TS | TL | TS | TL | |||
| Khối 10 | 331 | 1 | 0.30% | 31 | 9.37% | 230 | 69.49% | 66 | 19.94% | 3 | 0.91% | |
| Khối 11 | 280 | 2 | 0.71% | 57 | 20.36% | 173 | 61.79% | 47 | 16.79% | 1 | 0.36% | |
| Khối 12 | 270 | 0 | 0.00% | 60 | 22.22% | 196 | 72.59% | 14 | 5.19% | 0 | 0.00% | |
| Toàn trường: | 881 | 3 | 0.34% | 148 | 16.80% | 599 | 67.99% | 127 | 14.42% | 4 | 0.45% | |
Đỗ Hữu Chỉnh @ 08:47 30/12/2009
Số lượt xem: 140
Số lượt thích:
0 người
 
- Danh sách Học Sinh đạt danh hiệu HK1 2009-2010 (29/12/09)
- TRƯỜNG THPT THỊ XÃ NGHĨA LỘ KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦUTRIỂN KHAI VẬN ĐỘNG ỦNG HỌC HỌC SINH VÙNG KHÓKHĂN (17/12/09)
- ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC ĐƯỢC TRIỂN KHAI TÍCH CỰC TẠI (07/12/09)
- ỨNG DỤNG CNTT TRONG DẠY HỌC (24/11/09)
- KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2009 (22/11/09)
Các ý kiến mới nhất